FOLDERE

Her finner du markedets laveste priser på foldere!

 
  Toppkvalitet med fargetrykk på en eller begge sider
  Fra 90 g til 350 g papir
  Mange bruksområder
 
Puljetrykk Ja
Produksjonstid Klikk på en pris for aktuell dato
Betaling Etter mottakelse
Miljø Ja, Svanemerket
DINE MULIGHETER
(stk.)
(stk.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alle priser er oppgitt uten mva
Gratis Frakt
Type << 700 stk. 800 stk. 900 stk. 1 000 stk. 1 100 stk. 1 200 stk. 1 300 stk. >>
90g Offsetpapir 4 351 1 4 613 1 4 869 1 5 128 1 5 393 1 5 661 1 5 920 1
120g Offsetpapir 4 439 1 4 708 1 4 977 1 5 250 1 5 528 1 5 804 1 6 076 1
200g Offsetpapir 5 147 1 5 520 1 5 891 1 6 260 1 6 637 1 7 019 1 7 397 1
300g Offsetpapir 5 495 1 5 915 1 6 334 1 6 757 1 7 182 1 7 611 1 8 039 1
135g Resirkulert papir 4 673 1 4 980 1 5 283 1 5 585 1 5 900 1 6 207 1 6 516 1
170g Resirkulert papir 4 826 1 5 151 1 5 473 1 5 801 1 6 130 1 6 464 1 6 792 1
250g Resirkulert papir 5 675 1 6 124 1 6 570 1 7 015 1 7 464 1 7 916 1 8 371 1
130g Silk-papir 3 593 3 3 842 3 4 089 3 4 195 3 4 594 3 4 640 3 4 681 3
170g Silk-papir 3 693 3 3 957 3 4 220 3 4 331 3 4 752 3 4 873 3 4 914 3
250g Silk-papir 4 340 3 4 690 3 4 996 3 5 094 3 5 762 3 5 934 3 6 032 3
350g Silk-papir 4 609 3 4 999 3 5 331 3 5 436 3 6 188 3 6 528 3 6 633 3
275g Gmund Verge White 11 517 1 12 771 1 14 029 1 15 289 1 16 565 1 17 845 1 19 126 1
275g Gmund Verge Creme 11 517 1 12 771 1 14 029 1 15 289 1 16 565 1 17 845 1 19 126 1
260g Chromo-kartong 4 963 3 5 057 3 5 153 3 5 252 3 6 125 3 6 221 3 6 317 3
Plast, 125 mikron 7 740 1 8 467 1 9 186 1 9 916 1 10 662 1 11 401 1 12 141 1
Plast, 250 micron 9 757 1 10 755 1 11 754 1 12 760 1 13 785 1 14 809 1 15 839 1
1: Digitaltrykk, 2: Offsettrykk, 3: Puljetrykk

;